您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:超聲波流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-01-10
簡要描述:超聲波熱計(jì)量表是在超聲波流量計(jì)基礎(chǔ)上加配一對(duì)溫度變送器而實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能的??裳h(huán)顯示正、負(fù)、凈累積熱量與累積流量和瞬時(shí)熱量與流量計(jì)及時(shí)間、溫度等值。超聲波熱量表廣泛應(yīng)用于供熱管網(wǎng)的在線計(jì)量。
超聲波熱計(jì)量表
超聲波熱量表,冷量表,超聲波冷熱量表,空調(diào)熱計(jì)量表,電磁熱量表,一體式超聲波流量計(jì),一體式超聲波熱量表,分體式超聲波熱量計(jì)-江蘇三豐儀表科技有限公司質(zhì)量至上, 誠信為本,服務(wù)上乘。為廣大客戶提供產(chǎn)品咨詢,選型指導(dǎo),報(bào)價(jià)等服務(wù),歡迎廣大客戶訂購?。菏謾C(jī)/:
超聲波熱計(jì)量表是在超聲波流量計(jì)基礎(chǔ)上加配一對(duì)溫度變送器而實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能的。可循環(huán)顯示正、負(fù)、凈累積熱量與累積流量和瞬時(shí)熱量與流量計(jì)及時(shí)間、溫度等值。超聲波熱量表廣泛應(yīng)用于供熱管網(wǎng)的在線計(jì)量。主機(jī)分為壁掛標(biāo)準(zhǔn)型、壁掛防爆型、盤裝型和本地顯示型,傳感器分為外縛式、插入式、管段式等。分管道式超聲波熱量表和插入式超聲波熱量表
●熱量計(jì)算公式:熱量=流量×(A11溫度下的水的熱焓值-A12度下的水的熱焓值)
●標(biāo)準(zhǔn)熱焓值表已存于熱量計(jì)中
性能指標(biāo):
性能 | 參數(shù) | ||
公稱直徑(mm) | DN100~DN250 | ||
測(cè)量范圍 | 溫度范圍(℃) | 4~130(超出此范圍,訂貨時(shí)提出) | |
溫差范圍(K) | 3~70(出廠設(shè)定zui小溫差1) | ||
zui小配對(duì)溫度誤差(℃) | ±0.1 | ||
zui大允許工作壓力(MPa) | 1.6(超出此范圍,訂貨時(shí)提出) | ||
準(zhǔn)確度 | 2級(jí) | ||
流速測(cè)量范圍(m/s) | 0.09~5.00 | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境B類、C類 | ||
溫度傳感器類型 | Pt1000,DIN/IEC751B | ||
防護(hù) | 測(cè)量主機(jī) | 流量測(cè)量主機(jī)、溫度測(cè)量主機(jī):IP65 | |
溫度傳感器 | IP68 | ||
超聲換能器 | IP68 | ||
工作電源 | AC220V±15%,50Hz | ||
DC12V ~36V,1A | |||
功耗(W) | <10 | ||
通訊類型 | RS-485、4~20mA、累積脈沖 | ||
鍵盤 | 1×3感應(yīng)按鍵 | ||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣液晶顯示器 | ||
主要顯示內(nèi)容 | 信號(hào)強(qiáng)度指示,工作狀態(tài)指示,累積流量m3,瞬時(shí)流量m3/h、流速m/s,供水溫度℃、回水溫度℃,溫差K、累積工作時(shí)間h | ||
累積熱量:-99999999.99~+99999999.99GJ | |||
瞬時(shí)熱量:-9999999.99~+9999999.99GJ/h | |||
累積流量:0~99999999.9m3 | |||
瞬時(shí)流量:0~999999.99m3/h | |||
日期:年/月/日,時(shí)鐘:時(shí)/分/秒 | |||
顯示分辨率 | 累積熱量0.01GJ、熱功率0.01GJ/h、累積流量0.1m3、溫度0.001℃、溫差0.001K | ||
線纜外徑 | 超聲換能器信號(hào)線5mm;溫度傳感器信號(hào)線4mm;溫度測(cè)量主機(jī)連接信號(hào)線7mm。 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) (flash) | 可按月存儲(chǔ)zui近60個(gè)月的熱量、累積流量和相對(duì)應(yīng)的時(shí)間,同時(shí)可存儲(chǔ)zui近150天的熱量、累積流量和相應(yīng)的時(shí)間。 | ||
儀表安裝位置 | 供、回水管路可選 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
智能插入式超聲波流量計(jì) | 固定壁掛外貼式超聲波流量計(jì) | 外貼式超聲波流量計(jì) |
外夾式超聲波熱量表 | 插入式超聲波熱量表 | 熱量計(jì)超聲波熱量表 |
工業(yè)超聲波熱量表 | 超聲波冷(熱)計(jì)量表 | TDS-100外夾超聲波流量表價(jià)格 |