您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
投入式液位變送器采用進口傳感芯片,經(jīng)過精密溫度補償,并增加了變送電路,使變送器具有4-20mA標準信號輸出,可直接與A/D采集系統(tǒng)連接;變送器電路部分選用進口元器件,具有反向極性保護,并采用旁路電容濾波和屏蔽措施,使變送器具有防電磁/射頻干擾功能;可選的現(xiàn)場顯示方式使觀察更方便于工作。
量程 | 0~0.5m至0~350m內(nèi)各量程 |
精度 | 0.5%FS(標準型); 0.2%FS; 1.0%FS |
壓力過載 | 200% |
防護等級 | IP65 |
供電電源 | 24VDC(15~36VDC) |
輸出 | 4~20mA,1~5V |
溫度漂移 | -10℃~50℃ <0.5%FS ;-20℃~85℃ <1.0%FS |
絕緣電阻 | 500VDC時>100MΩ |
抗電磁/射頻干擾 | 30V/m,10KHz至500MHz |
長期穩(wěn)定性 | <0.2%FS/年 |
補償溫度 | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~70℃ |
存儲溫度 | -40~100℃ |
抗沖擊/振動 | 100g,10ms/10g,10~2000Hz |
傳壓膜片材料 | 316不銹鋼 |
探頭殼體材料 | 1Cr18Ni9Ti |
電纜護套材料 | 聚乙烯或聚酰胺 |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
測量介質(zhì) | 與以上村料兼容的液體介質(zhì) |
接線盒外殼材料 | 鑄鋁,表面噴塑 |
防爆 | Ex IaII CT6(無顯示型) Ex IaII BT4(C,B型) |
量程 | 0~0.5m至0~350m內(nèi)各量程 |
精度 | 0.5%FS(標準型); 0.2%FS; 1.0%FS |
壓力過載 | 200% |
防護等級 | IP65 |
供電電源 | 24VDC(15~36VDC) |
輸出 | 4~20mA,1~5V |
溫度漂移 | -10℃~50℃ <0.5%FS ;-20℃~85℃ <1.0%FS |
絕緣電阻 | 500VDC時>100MΩ |
抗電磁/射頻干擾 | 30V/m,10KHz至500MHz |
長期穩(wěn)定性 | <0.2%FS/年 |
補償溫度 | 0℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~70℃ |
存儲溫度 | -40~100℃ |
抗沖擊/振動 | 100g,10ms/10g,10~2000Hz |
傳壓膜片材料 | 316不銹鋼 |
探頭殼體材料 | 1Cr18Ni9Ti |
電纜護套材料 | 聚乙烯或聚酰胺 |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
測量介質(zhì) | 與以上村料兼容的液體介質(zhì) |
接線盒外殼材料 | 鑄鋁,表面噴塑 |
防爆 | Ex IaII CT6(無顯示型) Ex IaII BT4(C,B型) |
下一篇:柴油流量計選型以及安裝尺寸